整车型号: | 底盘型号: | JX1041TSG25 | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 5995×1960×2690(mm) | 排放标准: | 国五 |
轴距: | 3360 | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5041JGKJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 4080(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3755(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1960×2690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/13(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1720/2775 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):350,随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TSG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1