整车型号: | 底盘型号: | JX1041TC25 | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | 国五 | |
轴距: | 轮胎型号: |
江铃13.5米蓝牌高空作业车整车配置:
江铃顺达优质载货底盘,江铃单排黄色驾驶室,轴距:3360mm,江铃115马力正宗国五发动机,5档变速箱,油刹、带助力,700R16钢丝胎。作业高度13.5米,液压360度全回转,三节折叠臂,1吨可伸缩式吊钩。单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制)、最大起吊高度6.5米。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 新东日牌 | 产品号 | |
车辆型号: | YZR5040JGK13J | 目录序号: | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2020×3050,3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/13(°) | 前悬/后悬: | 1065/1360(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
轴荷: | 1645/2850 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 前伸:110mm;后伸:660mm;主要专用装置有折叠臂,用于城市路政高空作业;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。侧面防护装置及后下部防护装置采用Q235材质,侧防护为螺栓连接,后防护为焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度:480mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TC25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECC2××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1