整车型号: | 底盘型号: | ZZ1107G421CE199 | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | 国五 | |
轴距: | 4200 | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 搬家作业车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5090TBAZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 8655(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 8460(Kg) |
外形尺寸 | 6480,6880,6830,7230×2410×3840(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1160/1520,1240/1790(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200(mm) |
轴荷: | 3590/6400 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装前面罩,选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。防护装置材料为Q235A,左右侧面及后下部防护与副梁、地板焊接连接,后部防断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350.整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):6480/3800/1160/1520,6880/4200/1160/1520,6830/3800/1240/1790,7230/4200/1240/1790.ABS型号为XH-KQ4S4M-E01,ABS厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司.搬家作业装置型号,质量(kg),最大起升载荷(kg):型号为:KLC-45,3150,800;选装型号为:KLC-48,3150,800. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1107G421CE199 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
轮胎规格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1585,1780,1825 | 后轮距: | 1605,1796 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAFE××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAGE××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1