整车型号: | 底盘型号: | JX1061TSG25 | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5050JGKJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 5390(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5065(Kg) |
外形尺寸 | 7300×2000×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/10(°) | 前悬/后悬: | 1065/2075(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2115/3880 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车前伸为800mm。选装二节工作臂时,作业高度为12米; 选装三节工作臂时,作业高度为14米和16米。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):350。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。该车可选装带电控操作箱。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TSG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG3××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1