整车型号: | 底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5060JGKD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 5775(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5450(Kg) |
外形尺寸 | 7400×2000×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1040/1952(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 该车吊臂前伸为1100mm,作业高度为14米和16米。上装选装二节工作臂时,作业高度为12米。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):180×50,后下部防护离地高度(mm):370。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。可选带电控操作,加装电控操作箱。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519 | 后轮距: | 1494,1516 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1