整车型号: | 底盘型号: | QL1070A5KWY | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
五十铃18米高空作业车整车配置:
五十铃18米高空作业车整车配置,五十铃双排工程黄驾驶室,轴距3815mm,五十铃130马力国五发动机,五档变速箱,油刹、带方向助力,带ABS,带空调,700R16钢丝胎。作业高度18米,液压360度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制),带1吨吊钩.
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070JGKQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 6810(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 6485(Kg) |
外形尺寸 | 8450×2050×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/10(°) | 前悬/后悬: | 1015/2280(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2090/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车前伸为1340mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm) :180×50,后部防护离地高度(mm) :410。ABS型号为:APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司。该车可选装带电控操作箱。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1070A5KWY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDNA5H××××××××× LWLDNA7H××××××××× LWLDNALH××××××××× |
五十铃18米高空作业车整车配置:
五十铃18米高空作业车整车配置,五十铃双排工程黄驾驶室,轴距3815mm,五十铃130马力国五发动机,五档变速箱,油刹、带方向助力,带ABS,带空调,700R16钢丝胎。作业高度18米,液压360度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制),带1吨吊钩.
鄂ICP备18028159号-1