整车型号: | 底盘型号: | EQ1041SJ3BDC | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
东风单排12米高空作业车整车配置:
东风黄(白)色单排驾驶室,轴距:2600mm,安徽全柴88马力发动机,5档变速箱、气刹,带方向助力,带ABS,带空调,电动窗,中控锁,ABS,650R16钢丝胎。作业高度12米,液压360度全回转,三节折叠臂,1吨可伸缩式吊钩。单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制)、最大起吊高度6.5米。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5040JGKEQBDC | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5980×2000×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1230/1680(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂.该车前伸为420mm,后伸50mm.选装不带吊钩结构.侧、后防护材料采用Q235B,焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×200,离地高390mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1470 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81C××××××××× |
东风单排12米高空作业车整车配置:
东风黄(白)色单排驾驶室,轴距:2600mm,安徽全柴88马力发动机,5档变速箱、气刹,带方向助力,带ABS,带空调,电动窗,中控锁,ABS,650R16钢丝胎。作业高度12米,液压360度全回转,三节折叠臂,1吨可伸缩式吊钩。单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制)、最大起吊高度6.5米。
鄂ICP备18028159号-1