| 整车型号: | 底盘型号: | ||
| 发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
| 外形尺寸: | 排放标准: | ||
| 轴距: | 轮胎型号: | 






| 江铃轻卡餐车(炊事车) | |
| 整车型号 | CLW5080xCCADY | 
| 底盘品牌/型号 | 江铃/JX1083TK26 | 
| 发动机功率KW/马力PS | 112/152 | 
| 轴距(mm) | 3815 | 
| 外形尺寸(mm) | 7000×2200,2240,2300×2900,3000,3200 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 驾乘人数 | 3 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 总质量(kg) | 8210,7910,7600 | 
| 整备质量(kg) | 8015,7715,7405 | 




 
              
             
        鄂ICP备18028159号-1