整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风D6蓝牌5方清洗吸污车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040GQW6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 1.56 |
额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5915,5510×2100×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/12,27.7/11,27.7/10(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,真空泵,高压水泵等;罐体总长(mm):3450,其中水罐前下部用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1850×1200;吸污罐罐体有效容积:1.74立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):320;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。扩展外形图片。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516,1586 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1