整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风专底12方多功能抑尘车 | 公告批次: | 330 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5181TDYE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200331 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7825,7890(Kg) | 整备质量 | 9980(Kg) |
外形尺寸 | 8870,9120,9420,9620,10020,9280,9180,9220×2480×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1440/2560,1300/2560,1200/2560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后伸的对应关系为(mm):8870/1440/3950/920,9120/1440/4200/920,9420/1440/4500/920,9620/1440/4700/920,10020/1440/5100/920,9280/1300/4500/920,9180/1200/4500/920,9220/1440/4500/720;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度500mm.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.当抑尘距离为60米及80米抑尘雾炮时,后伸为720mm,当抑尘距离为80米和100米抑尘雾炮时,后伸为920mm.随底盘选装驾驶室.选装不带颗粒捕捉器图片. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GP6DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4156 4000 4000 |
154 147 143 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1