整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 重汽12方多功能抑尘车 | 公告批次: | 332 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5181TDY6WL | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200518 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8370,8305,7420,7355(Kg) | 整备质量 | 9500,10450(Kg) |
外形尺寸 | 9040,8740,8250×2550×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/20(°) | 前悬/后悬: | 1330/2110,1330/2510,1330/3010,1330/2910,1330/2720(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4700,5200,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9040/5600/2110;9040/5200/2510;9040/4700/3010;8740/4500/2910;8250/4200/2720;随底盘选装驾驶室,选装后部雾泡结构。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4580 4461 |
162 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1