整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 332 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5182TDYYT6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200518 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8220,8155,7270,7205,6570,6505(Kg) | 整备质量 | 9650,10600,11300(Kg) |
外形尺寸 | 9150,9600,9900,10250×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/16,17/15,17/14,17/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2540,1400/2700,(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9150/4700/3050;9150/4700/3020;9600/5000/3200;9900/5300/3200;10250/5800/3050.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所对应的整备质量分别为:9650kg/10600kg/11300kg。选装外形图片。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× |
东风天锦抑尘车采用东风新款天锦系列底盘生产,轴距4700mm,底盘发动机为康明斯210马力,275真空胎,东风6档箱,国六排放标准,罐体容积:12立方,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,采用方形瓦楞设计,外观大气靓丽,后工作平台加装高效率车载式风送喷雾机,喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,东风天锦抑尘车带前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、标配亿丰泵或金龙泵 ,可选装50-100米喷雾机。
国六东风天锦抑尘车(50-100米雾炮)上装配置:罐体容积12吨,罐体为方形罐,罐体内部做防腐,主管路镀锌,带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,采用中联唯佳大流量水泵,消防接口可自流,音乐喇叭,50-100米喷雾机组。
鄂ICP备18028159号-1