整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040TDYHDL | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1550(Kg) | 整备质量 | 2815(Kg) |
外形尺寸 | 5330,5680×1750×2650,2150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1100/1630,1100/1780(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2600(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:55×100(mm),离地面高度330mm;ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为抑尘雾炮,用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘..选装驾驶室外形样式.选装后部平台装置,4.整车长度与轴距和后悬对应关系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC3040HA260DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1395,1420 | 后轮距: | 1340,1390 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM1C××××××××× LWU2PM1C××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1