整车型号: | CLW5040TDY6WL | 底盘型号: | CGC1041HDD33F |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040TDY6WL | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 565,500(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2120,2150,2210×2600,2700,2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/16,20/16(°) | 前悬/后悬: | 1130/1568,1150/1548(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600(mm) |
轴荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、侧防护及后下部防护均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度440mm;2、ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、D20TCIF1发动机最大净功率为88kW,Q23-115E60发动机最大净功率为82kW,D20TCIF3发动机最大净功率为80kW;5、随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644 | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93 85 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1