整车型号: | CLW5252GPSD6 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 4350+1350 | 轮胎型号: | 11.00R20 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 车辆型号: | CLW5252GPSD6 |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.49 |
额定载质量 | 13805,13870(Kg) | 整备质量 | 11000(Kg) |
外形尺寸 | 10060×2550×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体有效容积:14.49立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;7、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
鄂ICP备18028159号-1