整车型号: | CLW5120GPSE6 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | 国六 | |
轴距: | 3800 | 轮胎型号: | 8.25R20 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 车辆型号: | CLW5120GPSE6 |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | 7.43 |
额定载质量 | 7080(Kg) | 整备质量 | 4720(Kg) |
外形尺寸 | 7230×2250×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
其它 | 1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:9.2立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、随底盘选装底盘附件安装位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
鄂ICP备18028159号-1