整车型号: | CLW5180GPSCG6 | 底盘型号: | DYQ1182D6AA |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 车辆型号: | CLW5180GPSCG6 |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.23 |
额定载质量 | 10700,10765(Kg) | 整备质量 | 7105(Kg) |
外形尺寸 | 8550×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5150(mm) |
其它 | 1、罐体有效容积:14立方米,此车型仅选用4500mm轴距底盘,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):5000×2250×1450。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):480。4、ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M。5、专用装置:罐体,水泵,主要用于洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DYQ1182D6AA | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
鄂ICP备18028159号-1