整车型号: | CLW5181GSSYT6 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
发动机型号: | B6.2NS6B210 | 货箱尺寸: | |
外形尺寸: | 排放标准: | 国六 | |
轴距: | 4500 | 轮胎型号: | 10.00R20或275/80R22.5 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 车辆型号: | CLW5181GSSYT6/CLW5180GPSE6 |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.4 |
额定载质量 | 10920,10855(Kg) | 整备质量 | 6950(Kg) |
外形尺寸 | 8660,8360×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
其它 | 1.该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;2.罐体有效容积:14立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 5200×2300×1380;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与后下部防护匀采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,,后部防护离地高度(mm):490.4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
鄂ICP备18028159号-1