整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 车辆型号: | CLW5180GSS6KL/CLW5182GPSZD6 |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.3 |
额定载质量 | 10765,10830(Kg) | 整备质量 | 7040(Kg) |
外形尺寸 | 8440×2500×3230(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500(mm) |
其它 | 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:14立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4600x2300X1450。仅选用轴距:4500mm。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):485。3、随底盘选装驾驶室,选装后部LED箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后弧形喷雾。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1/DFV1183GDP6DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
鄂ICP备18028159号-1