整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 车辆型号: | CLW5180GSSC6 |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.78 |
额定载质量 | 10270,10335(Kg) | 整备质量 | 7535(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,4500(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距,罐体有效容积13立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2300×1480;轴距/后悬的对应关系为(mm):4500/2300,4700/2100。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4,随底盘选装前围和灯具、宽体保险杠、脚踏板。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
鄂ICP备18028159号-1