整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 车辆型号: | CLW5120GPSC6 |
总质量 | 11995(Kg) | 容积:7.17 | |
额定载质量 | 6830(Kg) | 整备质量 | 4970(Kg) |
外形尺寸 | 7205×2250×2850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,3900(mm) |
轴荷: | 4360/7635 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1、仅选用3900轴距底盘,有效容积:9.2立方米,2、当选装普通后平台时罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)对应关系为(mm):4300×1900×1270。当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)对应关系为(mm):4000×1950×1330。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460。4、ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
鄂ICP备18028159号-1