整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 车辆型号: | CLW5070GSSJ6 |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | 5 |
额定载质量 | 3810(Kg) | 整备质量 | 3360(Kg) |
外形尺寸 | 5900×1960×2390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
其它 | 1、罐体有效容积:5立方米。2、罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3400×1600×1050。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460。4、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。5、专用装置:罐体,水泵,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
鄂ICP备18028159号-1