整车型号: | 底盘型号: | ||
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TXSC6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5965,6030(Kg) | 整备质量 | 11840(Kg) |
外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/21(°) | 前悬/后悬: | 1400/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料为Q235A,后下部防护尺寸:50×250(mm),离地面高度420mm.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系为(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1928,1827 | 后轮距: | 1878,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× |
1、水箱9立方,垃圾箱7立方。
2、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国品孚高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(气动前冲后洒);气动球阀控制;不锈钢水箱;4mm不锈钢垃圾箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;CAN总线运动控制器一键电脑控制。
3、洗扫宽度3.5m;吸入粒度φ110mm。
鄂ICP备18028159号-1