整车型号: | 底盘型号: | DFH1180BX1V | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | ||
轴距: | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.82 |
额定载质量 | 10305,9805,10370,9870(Kg) | 整备质量 | 7500,8000(Kg) |
外形尺寸 | 8830×2480×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2900,1430/2700(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.82立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8830/1430/2700/4700/5200×2150×1420;8830/1430/2900/4500/5200×2150×1420;2. 选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8830/1430/2700/4700/5900×2000×1340;8830/1430/2900/4500/5900×2000×1340;3. 当选装后操作平台带喷雾机组时, ,罐体有效容积:10.3立方米;整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8830/1430/2700/4700/4500×2300×1460;8830/1430/2900/4500/4500×2300×1460;4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1