整车型号: | 底盘型号: | DFL1160BX1V | |
发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
外形尺寸: | 排放标准: | 国五 | |
轴距: | 4700MM | 轮胎型号: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 307 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5165GQWD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180504 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 6.63 |
额定载质量 | 6317(Kg) | 整备质量 | 9288(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2500×3500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2070,1430/2370,1430/2570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐体有效容积:6.63立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2250×1850;吸污罐罐体有效容积:7.36立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2950×1850; 水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,轴距与后悬的关系为(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室, 选装外形变化,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎以及层级: 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
鄂ICP备18028159号-1